| 产品技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 单定面纸尺寸(LY-850DN/M) | 双定面纸尺寸(LY-850DN/M) | ||
| 长 | 120-900mm | 长 | 120-900mm |
| 宽 | 80-800mm | 宽 | 80-375mm |
| 面纸厚度 | 单皮壳尺寸 | ||
| 面纸厚度 | 100-350g/㎡ | 长(LY-850DN) | 40-1000mm |
| 宽(LY-850DN) | 40-500mm | ||
| 长(LY-850DM) | 65-850mm | ||
| 宽(LY-850DM) | 65-500mm | ||
| 双皮壳尺寸 | 厚度(LY-850DN/M) | ||
| 长(LY-850DN) | 40-375mm | 厚度 | >2mm |
| 宽(LY-850DN) | 40-500mm | ||
| 长(LY-850DM) | 65-375mm | ||
| 宽(LY-850DM) | 65-375mm | ||
| 单定盒子尺寸(LY-850DN/M) | 双定盒子尺寸 | ||
| 长 | 65-700mm | 长(LY-850DN) | 65-375mm |
| 宽 | 65-400mm | 宽(LY-850DN) | 65-400mm |
| 高 | 5-120mm | 高(LY-850DN) | 5-120mm |
| 长(LY-850DM) | 65-350mm | ||
| 宽(LY-850DM) | 65-350mm | ||
| 高(LY-850DM) | 5-120mm | ||
| 设备技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 单定生产速度(LY-850DN/M) | 15-40pcs/min | 双定生产速度(LY-850DN/M) | 30-40pcs/min |
| 定位精度(LY-850DN/M) | ±0.05mm | 气源压力(LY-850DN/M) | 0.4-0.6mpa/min |
| 总功率/电压(LY-850DN/M) | 11KW/AC380V | 机械重量(LY-850DN/M) | 2000kg |
| 机械尺寸(LY-850DN/M) | L7415*W2510*H2000mm | ||





